Paraméterek
| Bruttó súly (kg) | 56 kg |
| Elektromos hálózat | 230 V / 50 Hz / 1 fázis |
| Teljesítmény | 0.29kW |
| Hűtési mód | léghűtés |
| Hűtőközeg | R134a |
| Nettó súly | 50kg |
| Tartozék | KIEGÉSZÍTŐK Kezelési útmutató, kezelési útmutató, használati utasítás címke, Szivacs x 6, tisztítókefe (nagy x 1, kicsi x 1), Kulcs, fúvóka sapka x 8, 0-gyűrű (nagy x 1, kicsi x 2), Horgos rögzítőcsavar x 2, üvegállvány x 2, tálca x 2, |
| Terméksorozat | DBF |
| Termék címe | Sör adagoló |
| Márka | Hoshizaki |
| Cikkszám | B078-D011 |
| Modell neve | BEERMATIC DualTap DBF-AS65WE-EUKapacitás:65 liter / 4 óra folyamatos csapolás |
| Hűtés típusa | Léghűtés |
| Áramfogyasztás | 285 W (24 órás üzemelés) |
| Beállítható adagok | Különböző pohárméretekhez igazítható |
| Elektromos csatlakozás | 1/220 – 240V/50Hz |
| Elektromos csatlakozási terhelés (kW) | 0,345 |
| Külső méretek Sz x Mé x Ma (mm) | 367 x 674 x 764 |
| Hűtőközeg | R134a |
| CO2 egyenérték (kg) | 250 |
| Hűtőrendszer | Léghűtéses |
| Nettó tömeg (kg) | 50 |
| Bruttó tömeg, csomagolva (kg) | 56 |
| Azonnali teljesítmény 4 órán belül a kezdeti 10 órás lefagyasztási időszak után (l) | 65 |
| Átlagos sörcsapolási idő | 15 sec |
| Azonnali kimenet 45 perces helyreállítási idő után (l) | 10.2 |
| Helyreállítási idő / recovery time (perc) | 45 |
| Áramlási sebesség | 34-49 ml/s (2,0-3,5 bar) |


